| C R A C - Clube Recreativo Atlético Caxambuense | ||||||||||||||||
| Demonstrativo da Movimentação Financeira | - | janeiro/2009 | ||||||||||||||
| ORIGEM DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Saldo Anterior: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 29,70 | |||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 8.056,10 | |||||||||||||||
| Poupamça Caixa Econômica Federal | 353,23 | |||||||||||||||
| Banco Real | 136,68 | |||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 9.740,50 | 18.316,21 | ||||||||||||||
| Receitas do mês: | ||||||||||||||||
| 1 | Aluguéis | 5.750,00 | ||||||||||||||
| 2 | Convites | 630,00 | ||||||||||||||
| 3 | Espaço Publicitário | - | ||||||||||||||
| 4 | Eventos | - | ||||||||||||||
| 5 | Futebol | - | ||||||||||||||
| 6 | Mensalidades | 17.554,00 | ||||||||||||||
| 7 | Vendas de títulos | 2.000,00 | ||||||||||||||
| 8 | Outras Receitas | 900,00 | 26.834,00 | |||||||||||||
| Total dos Recursos: | >>> | 45.150,21 | ||||||||||||||
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Despesas: | ||||||||||||||||
| 01 | Despesas com Funcionários | 6.260,81 | ||||||||||||||
| 02 | Encargos Sociais | 8.298,81 | ||||||||||||||
| 03 | Água e Esgoto | 3.932,16 | ||||||||||||||
| 04 | Conservação de Instalações | - | ||||||||||||||
| 05 | Despesas com eventos | - | ||||||||||||||
| 06 | Despesas com Futebol | 175,20 | ||||||||||||||
| 07 | Despesas com outros esportes | - | ||||||||||||||
| 08 | Despesas Financeiras | 115,67 | ||||||||||||||
| 09 | Energia Elétrica | 2.154,11 | ||||||||||||||
| 10 | Honorários | 338,20 | ||||||||||||||
| 11 | Impostos_Taxas_Contribuições | - | ||||||||||||||
| 12 | Material de Escritório e Informática | 235,90 | ||||||||||||||
| 13 | Material de Uso_Consumo | 1.377,42 | ||||||||||||||
| 14 | Aquisições para o Imobilizado | - | ||||||||||||||
| 15 | Obras em andamento | 116,30 | ||||||||||||||
| 16 | Serviços de terceiros | 592,36 | ||||||||||||||
| 17 | Telefone | 513,37 | ||||||||||||||
| 18 | Outras Despesas | 617,39 | ||||||||||||||
| 20 | Parcela Contrato nº 87/0524307 Banco Real | 991,77 | ||||||||||||||
| 21 | Desconto CEF dos Funcionários (creditado em conta) | 912,00 | ||||||||||||||
| Total das Despesas: | >>> | 26.631,47 | ||||||||||||||
| Saldo Atual: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 0,49 | |||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 6.160,83 | |||||||||||||||
| Poupamça Caixa Econômica Federal | 416,26 | |||||||||||||||
| Banco Real | 281,91 | |||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 12.362,50 | 19.221,99 | ||||||||||||||
| _______________________________________ | _______________________________________ | |||||||||||||||
Tesoureiro Ozeas Brochado de Lima |
Presidente Eduardo de Almeida Lima |
|||||||||||||||