| C R A C - Clube Recreativo Atlético Caxambuense | ||||||||||||||||
| Demonstrativo da Movimentação Financeira | - | fevereiro/2008 | ||||||||||||||
| ORIGEM DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Saldo Anterior: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 319,55 | |||||||||||||||
| ABN Anro Real S/A | (897,20) | |||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 10.969,78 | |||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 6.740,00 | 17.132,13 | ||||||||||||||
| Receitas do mês: | ||||||||||||||||
| 1 | Aluguéis | 4.843,31 | ||||||||||||||
| 2 | Convites | 50,00 | ||||||||||||||
| 3 | Espaço Publicitário | - | ||||||||||||||
| 4 | Eventos | - | ||||||||||||||
| 5 | Futebol | 50,00 | ||||||||||||||
| 6 | Mensalidades | 14.421,00 | ||||||||||||||
| 7 | Vendas de títulos | 450,00 | ||||||||||||||
| 8 | Outras Receitas | 215,00 | ||||||||||||||
| 9 | Deposito Banco Real Cheque CEF | 1.895,00 | 21.924,31 | |||||||||||||
| Total dos Recursos: | >>> | 39.056,44 | ||||||||||||||
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Despesas: | ||||||||||||||||
| 01 | Despesas com Funcionários | 3.641,15 | ||||||||||||||
| 02 | Encargos Sociais | 1.437,32 | ||||||||||||||
| 03 | Água e Esgoto | 2.236,73 | ||||||||||||||
| 04 | Conservação de Instalações | 151,40 | ||||||||||||||
| 05 | Despesas com eventos | - | ||||||||||||||
| 06 | Despesas com Futebol | 71,00 | ||||||||||||||
| 07 | Despesas com outros esportes | - | ||||||||||||||
| 08 | Despesas Financeiras | 2.103,34 | ||||||||||||||
| 09 | Energia Elétrica | 2.187,68 | ||||||||||||||
| 10 | Honorários | 338,20 | ||||||||||||||
| 11 | Impostos_Taxas_Contribuições | 280,56 | ||||||||||||||
| 12 | Material de Escritório e Informática | 347,85 | ||||||||||||||
| 13 | Material de Uso_Consumo | 1.566,69 | ||||||||||||||
| 14 | Aquisições para o Imobilizado | - | ||||||||||||||
| 15 | Obras em andamento | - | ||||||||||||||
| 16 | Serviços de terceiros | 720,95 | ||||||||||||||
| 17 | Telefone | 737,20 | ||||||||||||||
| 18 | Outras Despesas | 641,48 | ||||||||||||||
| 19 | Parcela Contrato nº 87/0524307 Banco Real | 996,08 | ||||||||||||||
| 20 | Promoção | 751,92 | ||||||||||||||
| Total das Despesas: | >>> | 18.209,55 | ||||||||||||||
| Saldo Atual: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 319,55 | |||||||||||||||
| ABN Anro Real S/A | 110,35 | (425,14) | ||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 14.086,35 | 20.846,89 | ||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 5.905,50 | 20.421,75 | ||||||||||||||
__________________________________ |
___________________________________ |
|||||||||||||||
Tesoureiro Oséias Brochado de Lima |
Presidente Eduardo de Almeida Lima |
|||||||||||||||