| C R A C - Clube Recreativo Atlético Caxambuense | ||||||||||||||||
| Demonstrativo da Movimentação Financeira | - | janeiro/2008 | ||||||||||||||
| ORIGEM DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Saldo Anterior: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 319,55 | |||||||||||||||
| ABN Anro Real S/A | (14.338,18) | |||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 2.422,79 | |||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 11.313,92 | (281,92) | ||||||||||||||
| Receitas do mês: | ||||||||||||||||
| 1 | Aluguéis | 5.150,00 | ||||||||||||||
| 2 | Convites | 900,00 | ||||||||||||||
| 3 | Espaço Publicitário | - | ||||||||||||||
| 4 | Eventos | - | ||||||||||||||
| 5 | Futebol | 10,00 | ||||||||||||||
| 6 | Mensalidades | 16.301,00 | ||||||||||||||
| 7 | Vendas de títulos | 500,00 | ||||||||||||||
| 8 | Outras Receitas | 275,00 | 23.136,00 | |||||||||||||
| Total dos Recursos: | >>> | 22.854,08 | ||||||||||||||
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Despesas: | ||||||||||||||||
| 01 | Despesas com Funcionários | 3.437,15 | ||||||||||||||
| 02 | Encargos Sociais | 922,33 | ||||||||||||||
| 03 | Água e Esgoto | 3.064,59 | ||||||||||||||
| 04 | Conservação de Instalações | 505,41 | ||||||||||||||
| 05 | Despesas com eventos | - | ||||||||||||||
| 06 | Despesas com Futebol | 195,00 | ||||||||||||||
| 07 | Despesas com outros esportes | - | ||||||||||||||
| 08 | Despesas Financeiras | 1.188,38 | ||||||||||||||
| 09 | Energia Elétrica | 107,99 | ||||||||||||||
| 10 | Honorários | 338,20 | ||||||||||||||
| 11 | Impostos_Taxas_Contribuições | - | ||||||||||||||
| 12 | Material de Escritório e Informática | - | ||||||||||||||
| 13 | Material de Uso_Consumo | 2.112,33 | ||||||||||||||
| 14 | Aquisições para o Imobilizado | - | ||||||||||||||
| 15 | Obras em andamento | - | ||||||||||||||
| 16 | Serviços de terceiros | 836,41 | ||||||||||||||
| 17 | Telefone | 381,65 | ||||||||||||||
| 18 | Outras Despesas | 1.151,80 | ||||||||||||||
| Promoção | 632,00 | |||||||||||||||
| Total das Despesas: | >>> | 14.873,24 | ||||||||||||||
| Saldo Atual: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 319,55 | |||||||||||||||
| ABN Anro Real S/A | (897,20) | |||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 10.969,78 | 7.980,84 | ||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 6.740,00 | 17.132,13 | ||||||||||||||
__________________________________ |
___________________________________ |
|||||||||||||||
Tesoureiro Oséias Brochado de Lima |
Presidente Eduardo de Almeida Lima |
|||||||||||||||