| C R A C - Clube Recreativo Atlético Caxambuense | ||||||||||||||||
| Demonstrativo da Movimentação Financeira | - | junho/2008 | ||||||||||||||
| ORIGEM DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Saldo Anterior: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 0,49 | |||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 10.763,96 | |||||||||||||||
| ABN Anro Real S/A | 87,24 | |||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 6.710,50 | 17.562,19 | ||||||||||||||
| Receitas do mês: | ||||||||||||||||
| 1 | Aluguéis | 7.080,00 | ||||||||||||||
| 2 | Convites | - | ||||||||||||||
| 3 | Espaço Publicitário | - | ||||||||||||||
| 4 | Eventos | 600,00 | ||||||||||||||
| 5 | Futebol | - | ||||||||||||||
| 6 | Mensalidades | 8.137,00 | ||||||||||||||
| 7 | Vendas de títulos | 600,00 | ||||||||||||||
| 8 | Outras Receitas | 60,00 | 16.477,00 | |||||||||||||
| Total dos Recursos: | >>> | 34.039,19 | ||||||||||||||
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS | SOMA | |||||||||||||||
| Despesas: | ||||||||||||||||
| 01 | Despesas com Funcionários | 6.242,33 | ||||||||||||||
| 02 | Encargos Sociais | 1.544,65 | ||||||||||||||
| 03 | Água e Esgoto | 611,33 | ||||||||||||||
| 04 | Conservação de Instalações | 1.300,68 | ||||||||||||||
| 05 | Despesas com eventos | - | ||||||||||||||
| 06 | Despesas com Futebol | - | ||||||||||||||
| 07 | Despesas com outros esportes | - | ||||||||||||||
| 08 | Despesas Financeiras | 161,27 | ||||||||||||||
| 09 | Energia Elétrica | 1.397,38 | ||||||||||||||
| 10 | Honorários | 338,20 | ||||||||||||||
| 11 | Impostos_Taxas_Contribuições | 91,44 | ||||||||||||||
| 12 | Material de Escritório e Informática | 108,00 | ||||||||||||||
| 13 | Material de Uso_Consumo | 595,25 | ||||||||||||||
| 14 | Aquisições para o Imobilizado | - | ||||||||||||||
| 15 | Obras em andamento | - | ||||||||||||||
| 16 | Serviços de terceiros | 1.662,74 | ||||||||||||||
| 17 | Telefone | 539,44 | ||||||||||||||
| 18 | Outras Despesas | 228,10 | ||||||||||||||
| 19 | Parcela Contrato nº 87/0524307 Banco Real | - | ||||||||||||||
| 20 | Desconto sócios | 80,00 | ||||||||||||||
| 21 | Desconto CEF dos Funcionários (creditado em conta) | 162,21 | ||||||||||||||
| Total das Despesas: | >>> | 15.063,02 | ||||||||||||||
| Saldo Atual: | ||||||||||||||||
| Caixa Geral | 0,49 | |||||||||||||||
| Caixa Econômica Federal | 10.957,07 | |||||||||||||||
| ABN Anro Real S/A | 1.271,10 | |||||||||||||||
| Valores em Tesouraria | 7.460,00 | 19.688,66 | ||||||||||||||
__________________________________ |
___________________________________ |
|||||||||||||||
Tesoureiro Oséias Brochado de Lima |
Presidente Eduardo de Almeida Lima |
|||||||||||||||